Nr | Naam | Klasse | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Test Piloot | A+AM | X | X | X | X |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
Bijgewerkt op: 15/03/2023 20:12
Nr | Naam | Klasse | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Test Piloot | A+AM | X | X | X | X |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
Bijgewerkt op: 15/03/2023 20:12